Wo und wie möchten sie im Alter leben?
- Anzahl der Stimmen
- 11
- Erste Stimme
- Dienstag, den 02. Februar 2010 um 10:05 Uhr
- Letzte Stimme
- Mittwoch, den 03. März 2010 um 07:26 Uhr
Wo und wie möchten sie im Alter leben?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| in den eigenen 4 Wänden mit Familie | ||
| 8 | 72.7% | |
| im Seniorenheim / Betreutes Wohnen | ||
| 1 | 9.1% | |
| in einer Senioren-WG | ||
| 1 | 9.1% | |
| Weiß ich noch nicht! | ||
| 1 | 9.1% | |
| zu Hause mit ambulanter Pflege | ||
| 0 | 0% | |

Wo und wie möchten sie im Alter leben?